Тарифы на электроэнергию
2.07.2020 admin Комментарии к записи Тарифы на электроэнергию отключеныДвухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2020 год
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,61 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,61 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 |
На официальном сайте Мосэнергосбыт в разделе тарифы и оплата представлены три пункта меню: «Информация для населения о расчётах за электроэнергию с учётом общедомовых нужд (ОДН)», «Способы оплаты электроэнергии» и «Тарифы», в свою очередь в разделе «Тарифы» находятся описание тарифов на электроэнергию действующих на территории Москвы и московской области, нажав на раздел «тарифы» вы сможете с ними ознакомиться более подробно, для расчета ваших расходов за электроэнергию.